Program LEQ Professional 6-2016 dla Windows - Wydruk wynikw 

    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq
      1 1260.0 1056.0    1.5   30.8
      2 1204.0 1116.0    1.5   30.8
      3 1114.0 1090.0    1.5   34.9
      4 1042.0 1062.0    1.5   34.9
      5  882.0 1000.0    1.5   29.4
      6  918.0  894.0    1.5   39.5
      7  914.0  744.0    1.5   29.7
      8  902.0  554.0    1.5   23.9
      9 1114.0  676.0    1.5   31.5
     10 1308.0  786.0    1.5   31.2
     11 1376.0  824.0    1.5   29.0
     12  774.0  964.0    1.5   25.8
     13  834.0 1116.0    1.5   25.7
     14  880.0 1174.0    1.5   25.7
     15  982.0 1310.0    1.5   23.9
     16 1332.0 1464.0    1.5   18.6
     17 1394.0 1486.0    1.5   17.2
     18 1032.0 1342.0    1.5   23.3
     19 1094.0 1372.0    1.5   22.7
     20  756.0 1040.0    1.5   24.6
     21  502.0  640.0    1.5   15.0
     22  516.0  594.0    1.5   16.6
     23  756.0  160.0    1.5   11.1
     24  676.0  902.0    1.5   23.1
                                   
Koniec oblicze                             
